• MONZA TEST DU JEUDI 30 AOUT.

      Pilotes Ecuries   Temps Diff trs
    1 F. Alonso McLaren     1:23.490   51 
    2 R. Kubica BMW     1:24.413 +0:00.923  48 
    3 D. Coulthard Red Bull     1:24.453 +0:00.963  52 
    4 F. Massa Ferrari     1:24.525 +0:01.035  49 
    5 V. Liuzzi Toro Rosso     1:24.768 +0:01.278  40 
    6 J. Button Honda     1:24.918 +0:01.428  61 
    7 N. Rosberg Williams     1:24.983 +0:01.493  45 
    8 G. Fisichella Renault     1:25.069 +0:01.579  71 
    9 R. Schumacher Toyota     1:26.175 +0:02.685  72 
    10 S. Yamamoto Spyker     1:26.384 +0:02.894  72 
    11 A. Davidson S.Aguri     1:35.106 +0:11.616  47 
              Bridgestone        


    votre commentaire
  • MONZA 2 ème JOURNEE ESSAIS PRIVES

    1. Alonso McLaren-Mercedes (b) 1:23.155 49
    2. Hamilton McLaren-Mercedes (b) 1:23.454 49
    3. Heidfeld BMW Sauber (b) 1:23.725 84
    4. Trulli Toyota (b) 1:23.759 61
    5. Raikkonen Ferrari (b) 1:23.773 59
    6. Kovalainen Renault(b) 1:24.093 51
    7. Vettel Toro Rosso-Ferrari (b) 1:24.266 101
    8. Wurz Williams-Toyota (b) 1:24.356 70
    9. Klien Honda (b) 1:24.595 92
    10. Webber RedBull-Renault (b) 1:24.701 83
    11.Sato SuperAguri-Honda (b) 1:24.976 80
    12. Sutil Spyker-Ferrari (b) 1:25.278 76


    votre commentaire
  • ESSAIS MONZA JOURNEE DU 28/08/2007.

     

    1. Hamilton McLaren-Mercedes (b) 1:24.112 53
    2. Raikkonen Ferrari (b) 1:24.258 60
    3. Heidfeld BMW-Sauber (b) 1:24.277 76
    4. Trulli Toyota (b) 1:24.523 61
    5.Nakajima Williams-Toyota (b) 1:24.653 98
    6. Vettel Toro Rosso-Ferrari (b) 1:25.106 63
    7. Piquet Renault (b) 1:25.366 94
    8. Barrichello Honda (b) 1:25.377 83
    9. Webber Red Bull-Renault (b) 1:25.427 61
    10. Rossiter Aguri-Honda (b) 1:25.548 64


    votre commentaire
  • ESSAIS PRIVE A MONZA.

    LE CIRCUS DE LA FORMULE 1 COMMENCE DEMAIN A MONZA LES ESSAIS PRIVE

    AVANT LE GP D'ITALIE ICI MEME DANS 15 JOURS.


    votre commentaire
  • Classements pilotes et constructeurs du championnat du Monde de F1 apres le GP de Turquie2007.

    Pos. Pilote Pts
    1     Lewis Hamilton 6 8 8 8 8 10 10 6 6 0 10 4           84
    2     Fernando Alonso 8 10 4 6 10 2 8 2 8 10 5 6           79
    3     Felipe Massa 3 4 10 10 6 0 6 8 4 8 0 10           69
    4     Kimi Raikkonen 10 6 6 0 1 4 5 10 10 0 8 8           68
    5     Nick Heidfeld 5 5 5 0 3 8 0 4 3 3 6 5           47
    6     Robert Kubica 0 0 3 5 4 0 - 5 5 2 4 1           29
    7     Heikki Kovalainen 0 1 0 2 0 5 4 0 2 1 1 3           19
    8     Giancarlo Fisichella 4 3 1 0 5 0 0 3 1 0 0 0           17
    9     Alexander Wurz 0 0 0 0 2 6 0 0 0 5 0 0           13
    10     Nico Rosberg 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2           9
    11     Mark Webber 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0           8
    12     David Coulthard 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0           8
    13     Jarno Trulli 0 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0           7
    14     Ralf Schumacher 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0           5
    15     Takuma Sato 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0           4
    16     Sebastien Vettel - - - - - - 1 - - 0 0 0           1
    17     Jenson Button 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0           1

     

    Pos. Pilote Pts
    1     McLaren Mercedes 14 18 12 14 18 12 18 8 14 10 0 10           148
    2     Ferrari 13 10 16 10 7 4 11 18 14 8 8 18           137
    3     BMW Sauber 5 5 8 5 7 8 1 9 8 5 10 6           77
    4     Renault 4 4 1 2 5 5 4 3 3 1 1 3           36
    5     Williams Toyota 2 0 0 3 2 6 0 0 0 5 2 2           22
    6     Red Bull 0 0 0 4 0 0 2 0 0 10 0 0           16
    7     Toyota 1 2 2 0 0 1 3 0 0 0 3 0           12
    8     Super Aguri 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0           4
    9     Honda 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0           1


    votre commentaire



    Suivre le flux RSS des articles
    Suivre le flux RSS des commentaires