F.MASSA FERRARI F 2007 REPREND L AVANTAGE A JEREZ.
F.MASSA à signé le meilleur temps de cette deuxième journée d'essai a Jerez, devançant la MAC LAREN MERCEDES de L.HAMILTON et la BMW SAUBER de R.KUBICA . A noter les deux sorties de route de F.ALONSO sans problème pour le pilote, probablement du à des problèmes techniques. Les autres incidents ont eu pour victimes Y.TRULLI casse moteur ,suivi des sorties de piste de M.WEBBER, R.SCHUMACHER et K.RAIKKONEN. la séance c'est terminé sous la pluie, les équipes resteront à Jerez jusqu'a vendredi. Voici les temps de la journée :
| 1 | Massa | Ferrari | 119"746 | 46 |
| 2 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 119"821 | 109 |
| 3 | Kubica | BMW-Sauber | 119"839 | 96 |
| 4 | Alonso | McLaren-Mercedes | 120"046 | 101 |
| 5 | Raikkonen | Ferrari | 120"068 | 46 |
| 6 | Piquet | Renault | 120"070 | 76 |
| 7 | Wurz | Williams-Toyota | 120"132 | 78 |
| 8 | Rosberg | Williams-Toyota | 120"143 | 66 |
| 9 | R.Schumacher | Toyota | 120"604 | 59 |
| 10 | Webber | Red Bull-Renault | 120"629 | 36 |
| 11 | Coulthard | Red Bull-Renault | 120"702 | 70 |
| 12 | Heidfeld | BMW-Sauber | 120"710 | 80 |
| 13 | Button | Honda | 120"751 | 100 |
| 14 | Zonta | Renault | 120"767 | 86 |
| 15 | Trulli | Toyota | 120"898 | 80 |
| 16 | Andretti | Honda | 122"151 | 74 |
Daniel.D