Eklablog Tous les blogs Top blogs Automobiles & Véhicules
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Blog concernant les passionnés des automobiles Ferrari de F1 et de route ,les affiches de F1depuis 1950,articles sur l'actualités de la Formule 1, wallpaper , sexy ferrari etc......

Publicité

CLASSEMENTS CHAMPIONNAT DU MONDE F1

CLASSEMENTS CHAMPIONNAT DU MONDE APRES MONZA

 
 Classement pilotes
 
Pos. Pilote GP d'Australie GP de Malaisie GP de Bahreïn Gp d'Espagne Gp de Monaco Gp du Canada GP des Etats-unis GP de France GP de Grande-Bretagne GP d'Europe GP de Hongrie GP de Turquie GP d'Italie GP de Belgique GP du Japon GP de Chine GP du Brésil Total
1 Lewis Hamilton 06 08 08 08 08 10 10 06 06 00 10 04 08 - - - - 092
2 Fernando Alonso 08 10 04 06 10 02 08 02 08 10 05 06 10 - - - - 089
3 Kimi Räikkönen 10 06 06 00 01 04 05 10 10 00 08 08 06 - - - - 074
4 Felipe Massa 03 04 10 10 06 00 06 08 04 08 00 10 00 - - - - 069
5 Nick Heidfeld 05 05 05 00 03 08 00 04 03 03 06 05 05 - - - - 052
6 Robert Kubica 00 00 03 05 04 00 - 05 05 02 04 01 04 - - - - 033
7 Heikki Kovalainen 00 01 00 02 00 05 04 00 02 01 01 03 02 - - - - 021
8 Giancarlo Fisichella 04 03 01 00 05 00 00 03 01 00 00 00 00 - - - - 017
9 Alexander Wurz 00 00 00 00 02 06 00 00 00 05 00 00 00 - - - - 013
10 Nico Rosberg 02 00 00 03 00 00 00 00 00 00 02 02 03 - - - - 012
11 David Coulthard 00 00 00 04 00 00 00 00 00 04 00 00 00 - - - - 008
12 Mark Webber 00 00 00 00 00 00 02 00 00 06 00 00 00 - - - - 008
13 Jarno Trulli 00 02 02 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 - - - - 007
14 Ralf Schumacher 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 03 00 00 - - - - 005
15 Takuma Sato 00 00 00 01 00 03 00 00 00 00 00 00 00 - - - - 004
16 Jenson Button 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 01 - - - - 002
17 Sebastian Vettel - - - - - - 01 - - - 00 00 00 - - - - 001
 
 Classement Constructeurs
 
Pos. Ecurie GP d'Australie GP de Malaisie GP de Bahreïn Gp d'Espagne Gp de Monaco Gp du Canada GP des Etats-unis GP de France GP de Grande-Bretagne GP d'Europe GP de Hongrie GP de Turquie GP d'Italie GP de Belgique GP du Japon GP de Chine GP du Brésil Total
1 McLaren Mercedes 14 18 12 14 18 12 18 08 14 10 00 10 18 - - - - 166
2 Ferrari 13 10 16 10 07 04 11 18 14 08 08 18 06 - - - - 143
3 BMW Sauber 05 05 08 05 07 08 01 09 08 05 10 06 09 - - - - 086
4 Renault 04 04 01 02 05 05 04 03 03 01 01 03 02 - - - - 038
5 Williams 02 00 00 03 02 06 00 00 00 05 02 02 03 - - - - 025
6 Red Bull 00 00 00 04 00 00 02 00 00 10 00 00 00 - - - - 016
7 Toyota 01 02 02 00 00 01 03 00 00 00 03 00 00 - - - - 012
8 Super Aguri 00 00 00 01 00 03 00 00 00 00 00 00 00 - - - - 004
9 Honda 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 01 - - - - 002

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article